Additional information
Substancja czynna | Peptydy |
---|---|
Dawkowanie | 2 mg |
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczno艣膰 | Nie zg艂oszono |
Test laboratoryjny | Specyficzne testy immunologiczne |
Znany r贸wnie偶 jako | Pegylowany MGF, Peg-MGF |
Ci艣nienie krwi | Brak znacz膮cego wp艂ywu |
Nazwa handlowa | Niedost臋pny w sprzeda偶y jako lek |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Peptydy |
Rozmiar mililitr贸w | 2 ml |
Jednostka dawkowania | M艂 |
Odniesienie | SBIONGY19 |
Warunki przechowywania | 2-8 stopni Celsjusza, z dala od 艣wiat艂a |
Nazwa chemiczna | Pegylowany mechaniczny czynnik wzrostu |
Formu艂a | C121H200N42O39 |
Klasa substancji | Hormon peptydowy |
G艂贸wna akcja | Naprawa i wzrost tkanek |
Okres p贸艂trwania | Kilka dni |
Dawkowanie (medyczne) | Niezatwierdzone medycznie |
Dawkowanie (sport) | 200-400 mcg co dwa tygodnie |
Ruchomo艣ci | Wzrost mi臋艣ni, naprawa tkanek |
Skutki uboczne | Mo偶liwe podra偶nienie w miejscu wstrzykni臋cia, mo偶liwa hipoglikemia |
Stosowa膰 w sporcie | Wzrost i regeneracja mi臋艣ni |
Uszczelka | Fiolka |
Reviews
There are no reviews yet.