Additional information
Substancja czynna | Amiodaron |
---|---|
Tr膮dzik | NIE |
Retencja wody | NIE |
HBR | NIE |
Hepatotoksyczno艣膰 | NIE |
Aromatyzacja | NIE |
Test laboratoryjny | Badania czynno艣ci tarczycy, badania czynno艣ci w膮troby, prze艣wietlenie klatki piersiowej, badanie czynno艣ci p艂uc |
Znany r贸wnie偶 jako | Amiodaron, Amiodaron |
MAGAZYN | Mi臋dzynarodowy Magazyn 2 |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e obni偶y膰 ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Kordarone, Pacerone, Nexterone |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i 艣wiat艂a. |
Nazwa chemiczna | 2-Butylo-3-benzofuranyl 4-[2-(dietyloamino)etoksy]-3,5-dijodofenyloketon |
Formu艂a | C25H29I2NO3 |
Klasa substancji | Antyarytmiczny |
G艂贸wna akcja | Wyd艂u偶a faz臋 3 potencja艂u czynno艣ciowego serca |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 58 dni |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200 do 600 mg dziennie, w zale偶no艣ci od stanu i reakcji |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomo艣ci | Zmniejsza cz臋sto艣膰 akcji serca, utrzymuje rytm i zapobiega migotaniu przedsionk贸w |
Skutki uboczne | Dysfunkcja tarczycy, toksyczno艣膰 p艂ucna, toksyczno艣膰 w膮troby, z艂ogi rog贸wki, przebarwienia sk贸ry, nadwra偶liwo艣膰 na 艣wiat艂o |
Stosowa膰 w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | Sanofi |
Reviews
There are no reviews yet.