Additional information
Retencja wody | Nic |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Niski |
Test laboratoryjny | Nie jest to wymagane specjalnie do monitorowania ondansetronu |
Wytrzyma艂o艣膰 | 4 mg |
Znany r贸wnie偶 jako | Zofran |
Ci艣nienie krwi | Generalnie nie ma wp艂ywu na ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Zofran |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciep艂a. |
Nazwa chemiczna | (RS)-9-metylo-3-[(2-metylo-1H-imidazol-1-ylo)metylo]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-karbazol-4-on |
Formu艂a | C18H19N3O |
Klasa substancji | Antagonista receptora serotoninowego 5-HT3 |
G艂贸wna akcja | Przeciwwymiotny |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 4 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 8 mg podaje si臋 30 minut przed rozpocz臋ciem chemioterapii, a nast臋pnie drug膮 dawk臋 8 godzin po pierwszej, a potem 8 mg co 12 godzin przez 1 do 2 dni po chemioterapii. |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomo艣ci | Zapobiega nudno艣ciom i wymiotom |
Skutki uboczne | B贸l g艂owy, zaparcia, zawroty g艂owy |
Stosowa膰 w sporcie | Nic |
Producent | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.