Additional information
Retencja wody | Niski |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Niski |
Test laboratoryjny | Poziomy efedryny i pseudoefedryny mo偶na wykry膰 we krwi i moczu |
Znany r贸wnie偶 jako | Wyci膮g z Ma Huanga |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e powodowa膰 znaczny wzrost |
Nazwa handlowa | Ma Huang |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym i suchym miejscu, z dala od bezpo艣redniego 艣wiat艂a s艂onecznego. |
Nazwa chemiczna | Ekstrakt z Ephedra sinica |
Formu艂a | Nie dotyczy (fragment) |
Klasa substancji | Ekstrakt ro艣linny |
G艂贸wna akcja | Bronchodilatacja, 艣rodek pobudzaj膮cy |
Okres p贸艂trwania | 3-6 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | 8-32 mg alkaloid贸w efedryny dziennie, w dawkach podzielonych |
Dawkowanie (sport) | 20-50 mg alkaloid贸w efedryny dziennie |
Ruchomo艣ci | Zwi臋kszona cz臋sto艣膰 akcji serca, termogeneza, zwi臋kszona czujno艣膰, zmniejszony apetyt |
Skutki uboczne | Nadci艣nienie, tachykardia, bezsenno艣膰, nerwowo艣膰, dr偶enie, ryzyko udaru m贸zgu lub zawa艂u mi臋艣nia sercowego |
Stosowa膰 w sporcie | Utrata wagi, zwi臋kszenie energii i czujno艣ci |
Formularz wydania | cps |
Producent | Gold Star Labs |
Uszczelka | 60 punkt贸w na sekund臋 |
Reviews
There are no reviews yet.