Additional information
Retencja wody | Niski |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Niskie, ale d艂ugotrwa艂e stosowanie mo偶e zwi臋kszy膰 aktywno艣膰 enzym贸w w膮trobowych |
Test laboratoryjny | Wykrywanie poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w poprzez specyficzne panele lek贸w |
Znany r贸wnie偶 jako | Stos ECA |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e zwi臋kszy膰 ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Brak konkretnej nazwy handlowej jako stos, poszczeg贸lne komponenty maj膮 r贸偶ne nazwy handlowe |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i 艣wiat艂a. |
Nazwa chemiczna | Efedryna, Kofeina, Aspiryna |
Formu艂a | Efedryna (C10H15NO), Kofeina (C8H10N4O2), Aspiryna (C9H8O4) |
Klasa substancji | 艢rodek pobudzaj膮cy, 艣rodek przeciwb贸lowy |
G艂贸wna akcja | Termogeniczny, zwi臋ksza wydatek energetyczny |
Okres p贸艂trwania | Efedryna: 3-6 godzin, Kofeina: 3-5 godzin, Aspiryna: 15-20 minut |
Dawkowanie (medyczne) | Nie jest zwykle stosowany w nowoczesnych metodach leczenia w po艂膮czeniu |
Dawkowanie (sport) | Efedryna 20-25 mg, Kofeina 200 mg, Aspiryna 75-300 mg na dawk臋 |
Ruchomo艣ci | Zwi臋kszona przemiana materii, zwi臋kszona utrata t艂uszczu, t艂umienie apetytu |
Skutki uboczne | Zwi臋kszona cz臋sto艣膰 akcji serca, bezsenno艣膰, nerwowo艣膰, zaburzenia 偶o艂膮dkowo-jelitowe, potencjalne problemy sercowo-naczyniowe |
Stosowa膰 w sporcie | Stosowany przez sportowc贸w w celu utraty wagi i poprawy wynik贸w |
Formularz wydania | czapki |
Producent | Innovative Laboratories |
Uszczelka | 90 kapsli |
Reviews
There are no reviews yet.