Additional information
Retencja wody | Brak znacz膮cego zatrzymania wody |
---|---|
Hepatotoksyczno艣膰 | Nie zg艂oszono znacz膮cej hepatotoksyczno艣ci |
Test laboratoryjny | Mo偶na wykry膰 w badaniach moczu i krwi |
Znany r贸wnie偶 jako | Corynanthe johimbina |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e powodowa膰 wzrost ci艣nienia krwi |
Nazwa handlowa | Yocon, Yohimex i inne |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciep艂a. |
Nazwa chemiczna | 17袨卤-hydroksy-yohimban-16袨卤-ester metylowy kwasu karboksylowego |
Formu艂a | C21H26N2O3 |
Klasa substancji | Alkaloid indolowy |
G艂贸wna akcja | Antagonista receptora alfa-2 adrenergicznego |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 36 minut |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 5,4 mg doustnie trzy razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | Zwykle 2,5 do 10 mg |
Ruchomo艣ci | Zwi臋ksza poziom adrenaliny w organizmie, mo偶e prowadzi膰 do spalania t艂uszczu |
Skutki uboczne | Podwy偶szone ci艣nienie krwi, niepok贸j, zawroty g艂owy, b贸l g艂owy, nudno艣ci |
Stosowa膰 w sporcie | Stosowany jako suplement wspomagaj膮cy odchudzanie |
Formularz wydania | czapki |
Producent | Magnus Pharmaceuticals |
Uszczelka | 90 kapsli |
Reviews
There are no reviews yet.