Additional information
Substancja czynna | Peptyd GHRP |
---|---|
Aktywny okres p贸艂trwania | 1,5 godziny |
Klasyfikacja | Hormon peptydowy |
Dawkowanie | 25-50 mcg/dzie艅 |
Tr膮dzik | NIE |
Retencja wody | NIE |
HBR | NIE |
Hepatotoksyczno艣膰 | NIE |
Aromatyzacja | NIE |
Test laboratoryjny | Poziom hormonu wzrostu |
Znany r贸wnie偶 jako | Pralmorelina, GHRP-2 |
MAGAZYN | Mi臋dzynarodowy Magazyn 3 |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e powodowa膰 przej艣ciowe wzrosty ci艣nienia krwi |
Nazwa handlowa | Pralmorelina |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym, suchym miejscu, z dala od 艣wiat艂a, zwykle w lod贸wce. |
Nazwa chemiczna | Peptyd uwalniaj膮cy hormon wzrostu-2 |
Formu艂a | C45H55N9O6 |
Klasa substancji | Peptyd |
G艂贸wna akcja | Pobudza wydzielanie hormonu wzrostu |
Okres p贸艂trwania | Oko艂o 30 minut |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 100-300 mcg na zastrzyk, podawany 2-3 razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | 100-300 mg na zastrzyk, podawany 2-3 razy dziennie |
Ruchomo艣ci | Zwi臋kszony poziom hormonu wzrostu, zwi臋kszony wzrost mi臋艣ni, zmniejszona ilo艣膰 tkanki t艂uszczowej, lepsza regeneracja |
Skutki uboczne | Zatrzymanie wody, uczucie g艂odu, mrowienie lub dr臋twienie, wysoki poziom cukru we krwi, zmniejszona wra偶liwo艣膰 na insulin臋 |
Stosowa膰 w sporcie | Cz臋sto stosowany w celu zwi臋kszenia masy mi臋艣niowej, przyspieszenia regeneracji i poprawy wydajno艣ci |
Producent | Ultima Peptides |
Reviews
There are no reviews yet.