Additional information
Substancja czynna | Bupropion |
---|---|
Retencja wody | Brak znacz膮cego zatrzymania wody |
Hepatotoksyczno艣膰 | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Zwykle nie jest monitorowane za pomoc膮 test贸w laboratoryjnych |
Znany r贸wnie偶 jako | Amfebutamon |
MAGAZYN | Mi臋dzynarodowy Magazyn 2 |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e zwi臋kszy膰 ci艣nienie krwi |
Nazwa handlowa | Wellbutrin, Zyban |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciep艂a. |
Nazwa chemiczna | (袙卤)-1-(3-chlorofenylo)-2-[(1,1-dimetyloetylo)amino]-1-propanon |
Formu艂a | C13H18ClNO |
Klasa substancji | Antydepresant, pomoc w rzucaniu palenia |
G艂贸wna akcja | Inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny |
Okres p贸艂trwania | 12-30 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | 150-300 mg dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
Ruchomo艣ci | 艢rodek przeciwdepresyjny, zmniejsza g艂贸d nikotynowy |
Skutki uboczne | Bezsenno艣膰, sucho艣膰 w ustach, b贸le g艂owy, nudno艣ci, zawroty g艂owy, podwy偶szone ci艣nienie krwi |
Stosowa膰 w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
Producent | GSK |
Reviews
There are no reviews yet.