Additional information
Surowiec | 100 mg Test P, 100 mg Tren A, 100 mg Mast P |
---|---|
Retencja wody | Wysoki |
Hepatotoksyczno艣膰 | Niskie do umiarkowanego, w zale偶no艣ci od zwi膮zk贸w i dawki |
Test laboratoryjny | Pogl膮d |
Znany r贸wnie偶 jako | Mieszanka steryd贸w, testosteron wieloestrowy, mieszanka wielosteroidowa |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e zwi臋kszy膰 |
Nazwa handlowa | Zale偶ne od producenta (np. Sustanon, Deca-Durabolin sprzedawane oddzielnie) |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od 艣wiat艂a i wilgoci. |
Nazwa chemiczna | R贸偶ne (najcz臋艣ciej obejmuje propionian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, dekanian nandrolonu itp.) |
Formu艂a | R贸偶ne w zale偶no艣ci od konkretnych zawartych steryd贸w |
Klasa substancji | Steroidy anaboliczno-androgenne |
G艂贸wna akcja | Zwi臋ksza syntez臋 bia艂ek i wzrost mi臋艣ni |
Okres p贸艂trwania | Zmienne (propionian testosteronu: 4,5 dnia, fenylopropionian testosteronu: 4,5 dnia, dekanian nandrolonu: 6 dni) |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle nie jest stosowany w celach medycznych |
Dawkowanie (sport) | 250-1000 mg na tydzie艅 |
Ruchomo艣ci | Zwi臋kszona masa mi臋艣niowa, si艂a i regeneracja |
Skutki uboczne | Tr膮dzik, wypadanie w艂os贸w, uszkodzenie w膮troby, problemy sercowo-naczyniowe, zaburzenia hormonalne |
Stosowa膰 w sporcie | Cz臋sto stosowany w celu zwi臋kszenia wydolno艣ci fizycznej i wzrostu mi臋艣ni |
Producent | UNIQUE PHARMA |
Uszczelka | Fiolka 10 ml (300 mg/ml) |
Reviews
There are no reviews yet.