Additional information
Substancja czynna | Cypionian testosteronu |
---|---|
Dawkowanie | 250 mg |
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczno艣膰 | Umiarkowane do wysokiego ryzyka |
Test laboratoryjny | Badania czynno艣ciowe w膮troby |
Znany r贸wnie偶 jako | CPA, Cyproteron |
Ci艣nienie krwi | Mo偶e powodowa膰 zmiany ci艣nienia krwi |
Nazwa handlowa | Androcur, Cyprostat |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Cypionian testosteronu |
Rozmiar mililitr贸w | 10 ml |
Jednostka dawkowania | M艂 |
ean13 | 1395341181730 |
Odniesienie | ALZNE06 |
Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciep艂a. |
Nazwa chemiczna | 6-chloro-1袨袉,2袨袉-dihydro-17-hydroksy-3'H-cyklopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-octan dionu |
Formu艂a | C24H29ClO4 |
Klasa substancji | Antyandrogen sterydowy |
G艂贸wna akcja | Antyandrogenne i progestagenowe |
Okres p贸艂trwania | 38 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | 50-100 mg dziennie |
Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy, poniewa偶 nie jest u偶ywany do poprawy wydajno艣ci |
Ruchomo艣ci | Zmniejsza aktywno艣膰 androgen贸w, obni偶a poziom testosteronu |
Skutki uboczne | Toksyczno艣膰 w膮troby, obni偶ony nastr贸j, przyrost masy cia艂a, zm臋czenie, obni偶one libido, objawy menopauzy |
Stosowa膰 w sporcie | Brak, poniewa偶 nie zwi臋ksza wydajno艣ci |
Uszczelka | Fiolka |
Reviews
There are no reviews yet.